Mercados
Resumen de Mercados
Mercado Físico05/08/2022 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO EXPORTACION | 39.800 | Con descarga | Exportación/Rosario | |||
300 | Agosto | Exportación/Rosario | ||||
295 | Septiembre | Exportación/Rosario | ||||
290 | Noviembre | Exportación/Rosario | ||||
290 | Diciembre | Exportación/Rosario | ||||
292 | Enero | Exportación/Rosario | ||||
294 | Marzo | Exportación/Rosario | ||||
295 | Julio | Exportación/Rosario | ||||
MAIZ | 29.850 | Con descarga | Exp/Ros | |||
225 | Contractual | Exp/Ros | ||||
225 | Septiembre | Exp/Ros | ||||
230 | Noviembre | Exp/Ros | ||||
220 | Diciembre | Exp/Ros | ||||
215 | Marzo | Exp/Ros | ||||
215 | Abril/Mayo | Exp/Ros | ||||
200 | Junio | Exp/Ros | ||||
200 | Julio | Exp/Ros | ||||
SOJA FABRICA | 50.500 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
50.800 | Negocios nuevos PAGO 48 HS | Exp/Ros | ||||
375 | Agosto | Exp/Ros | ||||
375 | Septiembre | Exp/Ros | ||||
375 | Octubre | Exp/Ros | ||||
375 | Noviembre | Exp/Ros | ||||
PIZARRA09/08/2022 |
Mercado del 08/08/2022 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 39.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 29.870,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 51.350,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 68.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 30.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO09/08/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2022 | 287,16 | 0,65 | ||
12/2022 | 293,68 | 0,00 | |||
03/2023 | 300,02 | -0,27 | |||
05/2023 | 304,06 | -0,55 | |||
07/2023 | 304,24 | -0,74 | |||
Maíz | 09/2022 | 242,31 | 2,75 | ||
12/2022 | 241,72 | 2,65 | |||
03/2023 | 244,68 | 2,47 | |||
05/2023 | 246,15 | 2,16 | |||
07/2023 | 246,45 | 2,07 | |||
Soja | 08/2022 | 622,17 | 27,09 | ||
09/2022 | 555,67 | 17,73 | |||
11/2022 | 524,99 | 10,57 | |||
01/2023 | 527,10 | 9,83 | |||
03/2023 | 526,82 | 9,28 | |||
PRECIOS MAGyP9/09/2022 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 44960 | 94,00 | ||
Maiz | 30154 | 175,00 | ||
Soja | 51783 | 1.013,00 | ||
Girasol | 68063 | 143,00 | ||
KANSAS09/08/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2022 | 312,97 | 1,47 | ||
12/2022 | 315,36 | 1,20 | |||
03/2023 | 317,38 | 1,01 | |||
05/2023 | 318,39 | 0,92 | |||
07/2023 | 315,45 | 0,27 | |||
MATBA09/08/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 08/2022 | 228,00 | 0,00 | ||
09/2022 | 228,50 | 1,50 | |||
12/2022 | 230,00 | 2,00 | |||
01/2023 | 232,00 | 2,00 | |||
04/2023 | 219,00 | 4,00 | |||
Soja | 08/2022 | 392,50 | 6,50 | ||
09/2022 | 394,00 | 7,00 | |||
11/2022 | 392,50 | 7,00 | |||
01/2023 | 392,40 | 7,30 | |||
03/2023 | 366,00 | 5,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS09/08/2022 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 132 | 140 | ||
Nación | 133,65 | 133,85 | ||