Mercados
Resumen de Mercados
| Mercado ACOPIAR04/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO EXPORTACION | A fijar, descarga en planta | Cavanagh/Corral de Bustos | ||||
| 180 | Con descarga | Exportación/Rosario | ||||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |||
| 220.000 | PH Art12. GL+24 PAGO CONTADO | Cavanagh | ||||
| MAIZ | 172 | Disponible | Exp/Ros | |||
| 180 | Abril/Mayo | Exp/Ros | ||||
| 178 | Junio | Exp/Ros | ||||
| 176 | Julio | Exp/Ros | ||||
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||||
| 152 | Disponible puesto en planta | Cavanagh | ||||
| SOJA FABRICA | 460.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
| 460.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||||
| 320 | FW MAYO | Exp/Ros | ||||
| 432.000 | Dispo puesto en Corral de Bust | Planta Acopio Corral de Bustos | ||||
| 292 | FW ABRIL | Planta Acopio Corral de Bustos | ||||
| 295 | FW MAYO | Planta Acopio Corral de Bustos | ||||
| 320 | Mayo | Exp/Ros | ||||
| PIZARRA17/03/2026 |
| Mercado del 16/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.820,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 245.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 540.930,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 263.530,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO16/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 219,46 | -6,06 | ||
| 07/2026 | 223,31 | -6,16 | |||
| 09/2026 | 228,09 | -6,06 | |||
| 12/2026 | 234,52 | -5,70 | |||
| 03/2027 | 239,48 | -5,61 | |||
| Maíz | 05/2026 | 178,73 | -5,22 | ||
| 07/2026 | 183,36 | -4,92 | |||
| 09/2026 | 183,95 | -4,72 | |||
| 12/2026 | 188,97 | -4,53 | |||
| 03/2027 | 193,00 | -3,84 | |||
| Soja | 05/2026 | 424,49 | -25,72 | ||
| 07/2026 | 428,99 | -25,72 | |||
| 08/2026 | 423,39 | -24,25 | |||
| 09/2026 | 412,18 | -17,64 | |||
| 11/2026 | 411,81 | -14,98 | |||
| PRECIOS MAGyP16/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 247191 | -1.965,00 | ||
| Maiz | 241283 | -6.830,00 | ||
| Soja | 460415 | -15.321,00 | ||
| Girasol | 544370 | -1.570,00 | ||
| KANSAS16/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 226,53 | -4,96 | ||
| 07/2026 | 231,67 | -4,87 | |||
| 09/2026 | 237,00 | -4,96 | |||
| 12/2026 | 243,98 | -4,78 | |||
| 03/2027 | 249,04 | -4,68 | |||
| MATBA16/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 182,50 | -3,00 | ||
| 04/2026 | 184,10 | -2,70 | |||
| 05/2026 | 185,00 | -2,00 | |||
| 06/2026 | 183,00 | -2,00 | |||
| 07/2026 | 183,10 | -2,40 | |||
| Soja | 03/2026 | 325,00 | -4,00 | ||
| 04/2026 | 318,00 | -6,00 | |||
| 05/2026 | 320,50 | -6,90 | |||
| 07/2026 | 331,70 | -7,10 | |||
| 09/2026 | 338,50 | -6,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS16/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1387 | 1396 | ||
