Mercados
Resumen de Mercados
Mercado Físico24/05/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO MOLINERIA | 74.000 | Gl min 24 PH 76 Contraactual | Cavanagh | |||
A fijar PIZARRA hasta el 31/12 | Cavanagh | |||||
Consultar negocios en USD | Cavanagh | |||||
MAIZ | 200 | Disponible contraactual | Exp/Ros | |||
190 | Julio | Exp/Ros | ||||
195 | Septiembre | Exp/Ros | ||||
203 | Diciembre | Exp/Ros | ||||
PIZARRA | A fijar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||||
SOJA FABRICA | 100.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
102.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||||
100.800 | Fij PAGO 10 DIAS | Exp/Ros | ||||
101.600 | Fij PAGO 15 DIAS | Exp/Ros | ||||
102.400 | Fij PAGO 20 DIAS | Exp/Ros | ||||
104.000 | Fij PAGO 30 DIAS | Exp/Ros | ||||
A fijar | PIZARRA ROSARIO HASTA EL 31/12 | Exp/Ros y Plantas de Acopio | ||||
Consultar negocios con plus | Exp/Ros | |||||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||||
PIZARRA24/05/2023 |
Mercado del 23/05/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 72.000,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | S/C | 47.000,00 | S/C | S/C | ||
Soja | 101.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 93.000,00 | S/C | 92.300,00 | ||
Sorgo | S/C | 65.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO26/05/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2023 | 226,35 | 4,32 | ||
09/2023 | 231,31 | 4,51 | |||
12/2023 | 237,92 | 4,23 | |||
03/2024 | 242,97 | 3,86 | |||
05/2024 | 245,64 | 4,05 | |||
Maíz | 07/2023 | 237,79 | 5,22 | ||
09/2023 | 208,26 | 7,28 | |||
12/2023 | 210,42 | 7,28 | |||
03/2024 | 213,87 | 6,99 | |||
05/2024 | 215,74 | 6,59 | |||
Soja | 07/2023 | 491,36 | 4,86 | ||
08/2023 | 463,35 | 4,14 | |||
09/2023 | 440,38 | 5,42 | |||
11/2023 | 437,07 | 6,33 | |||
01/2024 | 440,57 | 6,07 | |||
PRECIOS MAGyP23/05/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 72523 | 186,00 | ||
Maiz | 48732 | 725,00 | ||
Soja | 76449 | -673,00 | ||
Girasol | 72558 | 186,00 | ||
KANSAS26/05/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2023 | 301,03 | 0,46 | ||
09/2023 | 299,19 | 0,92 | |||
12/2023 | 297,45 | 1,11 | |||
03/2024 | 294,78 | 1,38 | |||
05/2024 | 290,83 | 1,93 | |||
MATBA24/05/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2023 | 192,00 | 2,10 | ||
09/2023 | 199,00 | 2,60 | |||
12/2023 | 205,00 | 1,00 | |||
04/2024 | 192,50 | 0,40 | |||
07/2024 | 180,00 | -2,50 | |||
Soja | 06/2023 | 389,00 | 1,00 | ||
07/2023 | 374,50 | -4,50 | |||
09/2023 | 377,00 | -4,60 | |||
11/2023 | 379,00 | -5,00 | |||
01/2024 | 378,00 | -5,40 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS24/05/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 235 | 245 | ||
Nación | 235,35 | 235,75 | ||