Mercados
Resumen de Mercados
Mercado ACOPIAR11/06/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO EXPORTACION | 198 | Disponible | Exportación/Rosario | |||
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |||
226.000 | GL26 PH 76 Pago 7 días | Cavanagh | ||||
MAIZ | 205.000 | Disponible | Exp/Ros | |||
179 | FW DICIEMBRE | Exp/Ros | ||||
SOJA FABRICA | 325.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
320.000 | Disponibles contractual | Exp/Ros | ||||
289 | FW NOVIEMBRE | Exp/Ros | ||||
PIZARRA12/06/2025 |
Mercado del 11/06/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 232.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 205.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 326.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 399.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 197.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO12/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 193,46 | -2,85 | ||
09/2025 | 199,06 | -2,67 | |||
12/2025 | 207,05 | -2,58 | |||
03/2026 | 214,13 | -2,66 | |||
05/2026 | 218,26 | -2,67 | |||
Maíz | 07/2025 | 172,63 | 0,59 | ||
09/2025 | 167,81 | 0,40 | |||
12/2025 | 173,42 | 0,30 | |||
03/2026 | 179,42 | 0,19 | |||
05/2026 | 183,16 | 0,10 | |||
Soja | 07/2025 | 382,97 | -3,03 | ||
08/2025 | 382,51 | -1,65 | |||
09/2025 | 374,89 | -0,36 | |||
11/2025 | 377,46 | -0,73 | |||
01/2026 | 382,51 | -0,64 | |||
PRECIOS MAGyP11/06/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 218999 | 675,00 | ||
Maiz | 181850 | -3.091,00 | ||
Soja | 301449 | -2.826,00 | ||
Girasol | 362809 | -2.165,00 | ||
KANSAS12/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 192,08 | -1,29 | ||
09/2025 | 197,50 | -1,01 | |||
12/2025 | 205,49 | -0,92 | |||
03/2026 | 212,93 | -0,74 | |||
05/2026 | 216,98 | -0,64 | |||
MATBA12/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 06/2025 | 173,50 | 0,50 | ||
07/2025 | 172,50 | 0,30 | |||
09/2025 | 178,50 | -0,10 | |||
12/2025 | 183,70 | 0,70 | |||
04/2026 | 180,30 | 0,60 | |||
Soja | 06/2025 | 276,20 | 1,20 | ||
07/2025 | 284,00 | -0,50 | |||
09/2025 | 288,50 | -1,30 | |||
11/2025 | 292,70 | -0,30 | |||
01/2026 | 294,80 | -0,20 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS12/06/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1150 | 1200 | ||
Nación | 1176 | 1185 | ||