Mercados
Resumen de Mercados
Mercado ACOPIAR07/02/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO EXPORTACION | 220.000 | Disponible | Exportación/Rosario | |||
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |||
210.000 | GL26 PH 76 Pago 5 dias habiles | Cavanagh | ||||
MAIZ | 220.000 | Dispo con descarga | Exp/Ros | |||
195 | FW ABRIL | Exp/Ros | ||||
185 | FW JULIO | Exp/Ros | ||||
SOJA FABRICA | 320.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |||
320.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||||
292 | FW MAYO | Exp/Ros | ||||
296 | FW JULIO | Exp/Ros | ||||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||||
PIZARRA07/02/2025 |
Mercado del 06/02/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 220.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | ||
Maiz | 224.000,00 | S/C | S/C | 225.000,00 | ||
Soja | 320.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 368.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 190.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO07/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 214,13 | -1,84 | ||
05/2025 | 218,81 | -1,20 | |||
07/2025 | 222,76 | -1,38 | |||
09/2025 | 227,54 | -1,47 | |||
12/2025 | 234,25 | -1,28 | |||
Maíz | 03/2025 | 191,92 | -3,05 | ||
05/2025 | 197,04 | -2,76 | |||
07/2025 | 198,61 | -2,46 | |||
09/2025 | 183,85 | -1,97 | |||
12/2025 | 183,46 | -1,47 | |||
Soja | 03/2025 | 385,63 | -4,04 | ||
05/2025 | 391,51 | -3,77 | |||
07/2025 | 397,21 | -3,30 | |||
08/2025 | 395,46 | -2,94 | |||
09/2025 | 388,57 | -3,13 | |||
PRECIOS MAGyP6/02/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 201473 | -857,00 | ||
Maiz | 205701 | 49,00 | ||
Soja | 314189 | 3.050,00 | ||
Girasol | 334646 | 1.815,00 | ||
KANSAS07/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 222,03 | -1,19 | ||
05/2025 | 225,52 | -0,92 | |||
07/2025 | 228,92 | -0,73 | |||
09/2025 | 233,51 | -0,74 | |||
12/2025 | 239,76 | -0,55 | |||
MATBA07/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 02/2025 | 207,00 | 0,00 | ||
03/2025 | 201,60 | -2,90 | |||
04/2025 | 199,50 | -1,20 | |||
07/2025 | 189,60 | -1,40 | |||
09/2025 | 194,00 | -1,00 | |||
Soja | 02/2025 | 305,00 | 0,00 | ||
03/2025 | 294,50 | -1,50 | |||
04/2025 | 294,70 | -1,80 | |||
05/2025 | 296,80 | -1,50 | |||
07/2025 | 301,00 | -1,80 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS07/02/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1035,75 | 1075,75 | ||
Nación | 1052,75 | 1055,75 | ||