Mercados
| MATBA10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 185,00 | -0,50 | ||
| 05/2026 | 185,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 183,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 182,30 | 0,10 | |||
| 09/2026 | 186,90 | 0,40 | |||
| 12/2026 | 192,30 | 0,70 | |||
| 04/2027 | 192,00 | 0,90 | |||
| 07/2027 | 188,00 | 0,50 | |||
| Soja | 04/2026 | 322,40 | 4,90 | ||
| 05/2026 | 324,60 | 0,30 | |||
| 07/2026 | 333,20 | 0,70 | |||
| 09/2026 | 337,70 | 0,70 | |||
| 11/2026 | 342,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 332,50 | 0,50 | |||
