EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR14/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | 183 | Diciembre | Exportación/Rosario | |
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| TRIGO MOLINERIA 24/25 | 250.000 | PH 78 GL 24 PAGO 2 DIAS | Cavanagh | |
| MAIZ | 185 | Disponible | Exp/Ros | |
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| 180 | FW MARZO | Exp/Ros | ||
| 179 | FW ABRIL | Exp/Ros | ||
| SOJA FABRICA | 480.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 480.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| 318 | FW Abril/Mayo | Exp/Ros | ||
| SORGO | 220.000 | Disponible - cámara | Exp/Ros |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA14/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 13/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 254.250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 258.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 486.000,00 | S/C | S/C | S/C | 490.000,00 | S/C |
| Girasol | 489.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 223.520,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |