EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO FÍSICO26/09/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO MOLINERIA | 90.000 | Gl min 24 PH 76 pago 10 dias | Cavanagh | |
A fijar PIZARRA hasta el 31/12 | Cavanagh | |||
83.500 | Ph 76, pago anticipado | Cavanagh | ||
MAIZ | 71.000 | Disponibles | Exp/Ros | |
PIZARRA | A fijar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 162.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
162.000 | Disponible contraactual | Exp/Ros | ||
A fijar | PIZARRA ROSARIO HASTA EL 31/12 | Exp/Ros y Plantas de Acopio | ||
Consultar negocios con plus | Exp/Ros | |||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA27/09/2023 |
Correspondiente al Mercado del 26/09/2023 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | S/C | 87.000,00 | S/C | S/C | S/C | 97.280,00 |
Maiz | S/C | 70.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | S/C | S/C | 162.500,00 | 164.560,00 | 164.000,00 | S/C |
Girasol | S/C | 118.000,00 | S/C | 110.000,00 | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 91.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |