EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
| MERCADO ACOPIAR09/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO EXPORTACION | A fijar, descarga en planta | Cavanagh/Corral de Bustos | ||
| 235.000 | Con descarga | Exportación/Rosario | ||
| 235.000 | Calidad exportación | Cavanagh/Corral de Bustos | ||
| TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| TRIGO MOLINERIA 25/26 | 230.000 | PH Art12. GL 25 PAGO 10 DIAS | Cavanagh | |
| MAIZ | 188 | Contractual | Exp/Ros | |
| A fijar por Pizarra Rosario | Exp/Ros | |||
| SOJA FABRICA | 490.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 490.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| 317 | FW Abril/Mayo | Exp/Ros |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA11/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 10/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 243.125,00 |
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 496.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |