EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO ACOPIAR10/10/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 207.000 | Disponible | Exportación/Rosario | |
TRIGO MOLINERIA | A FIJAR | PIZARRA hasta 31/12 | Cavanagh | |
218 | Molineria entrega diciembre | Cavanagh | ||
225.000 | GL24 PH 76 Pago 10 días | Cavanagh | ||
MAIZ | 180.000 | Dispo con descarga | Exp/Ros | |
188 | FW DICIEMBRE | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 300.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
300.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
A FIJAR POR PIZARRA | Planta Acopio Corral de Bustos | |||
310 | FW NOVIEMBRE | Exp/Ros | ||
A fijar | Merc Acopiar hasta el 31/12 | Exp/Ros | ||
SORGO | 143.000 | Disponible con descarga | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA10/10/2024 |
Correspondiente al Mercado del 09/10/2024 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | S/C | 211.000,00 | S/C | 190.000,00 | 205.000,00 | S/C |
Maiz | 181.000,00 | S/C | S/C | 180.000,00 | 185.000,00 | S/C |
Soja | 300.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 330.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 145.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |