EXTRANET
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
Avance de las operaciones en tiempo real.
Sólo para usuarios registrados.
MERCADO FÍSICO11/08/2022 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO EXPORTACION | 40.890 | Con descarga | Exportación/Rosario | |
300 | Septiembre | Exportación/Rosario | ||
290 | Noviembre | Exportación/Rosario | ||
290 | Diciembre | Exportación/Rosario | ||
292 | Enero | Exportación/Rosario | ||
295 | Marzo | Exportación/Rosario | ||
MAIZ | 30.800 | Con descarga | Exp/Ros | |
232 | Septiembre | Exp/Ros | ||
235 | Noviembre | Exp/Ros | ||
235 | Diciembre | Exp/Ros | ||
220 | Marzo | Exp/Ros | ||
205 | Abril/Mayo | Exp/Ros | ||
205 | Junio | Exp/Ros | ||
200 | Julio | Exp/Ros | ||
SOJA FABRICA | 53.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
375 | Agosto | Exp/Ros | ||
375 | Septiembre | Exp/Ros | ||
375 | Octubre | Exp/Ros | ||
375 | Noviembre | Exp/Ros |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA12/08/2022 |
Correspondiente al Mercado del 11/08/2022 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 41.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 45.815,00 |
Maiz | 30.840,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 53.160,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 68.370,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 30.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |